The latest version of the ECO series blowing machines from MAL-MET company.
Machines for everyone, from the MANUAL option to the richest versions with automation and parameter recording. Incredible efficiency, strength, power and durability of the latest patented design. New design of heads with even better air shaping depending on the diameter of the optical fiber and HDPE pipe. It can be quickly
dismantled for use outside the machine, e.g. for splicing a fiber optic route or for independent operation of the head. Thanks to the new design, the advantage is also the reduced weight of the machines, which provides better comfort when moving and transporting.
MAH – 4 ECO 8RD ELEKTRONIK MAX PACKAGE
(Cable and Tube Bundle Blowing)
Machine presentation
Table of possible microduct blowing configurations
| BLOWING POSSIBLE IN A SINGLE OPERATION | ||||||||||||
| BLOWING POSSIBLE IN TWO OPERATIONS | ||||||||||||
| THE MICRODUCTS WILL NOT PHYSICALLY FIT INSIDE THE HDPE PIPE | ||||||||||||
| Microduct diameter | Outer diameter of HDPE pipe | Inner diameter of HDPE pipe | Number of microducts in the bundle | |||||||||
| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | |||
| ø7mm | ø50 | ø40mm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ø40 | ø32mm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| ø32 | ø25mm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | |
| ø10mm | ø50 | ø40mm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 2 | 2 |
| ø40 | ø32mm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| ø32 | ø25mm | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø12mm | ø50 | ø40mm | YES | YES | YES | YES | 2 | 2 | 2 | 2 | NO | NO |
| ø40 | ø32mm | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø32 | ø25mm | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø14mm | ø50 | ø40mm | YES | YES | YES | 2 | 2 | NO | NO | NO | NO | NO |
| ø40 | ø32mm | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø32 | ø25mm | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø16mm | ø50 | ø40mm | YES | YES | YES | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ø40 | ø32mm | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| ø32 | ø25mm | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
